БАНДА БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ | Снимки МАФИИ | Добавлен: 2013-12-06 23-40-25 |
С | В | П | Очки | |
За комиссара | 134 | 81 | 53 | 136.20 |
За мафию | 291 | 65 | 226 | 121.50 |
За честных | 626 | 408 | 218 | 338.80 |
За маньяка | 0 | 0.00 | ||
Всего партий | 1051 | |||
Набрано очков | 596.50 | |||
Партий в день | 9.82 |
Дополнительная информация от игрока: |
))))))))))))))))))))))))))))))))) http://bird-phoenix.ru/ru/drol.html DROLIWAA |
Статы | |
Иммунитет: | 13 |
Социальный статус: | 12 |
Защита: | 11 |
Нападение: | 15 |
Надетые вещи | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
Достижения |