| БАНДА БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ | Снимки МАФИИ | Добавлен: 2013-11-23 1-45-09 |
| С | В | П | Очки | |
| За комиссара | 459 | 295 | 164 | 519.00 |
| За мафию | 858 | 98 | 760 | 183.00 |
| За честных | 1839 | 1284 | 555 | 1108.00 |
| За маньяка | 7 | 5.40 | ||
| Всего партий | 3163 | |||
| Набрано очков | 1815.40 | |||
| Партий в день | 6.26 | |||
| Дополнительная информация от игрока: |

| Статы | |
| Иммунитет: | 15 |
| Социальный статус: | 19 |
| Защита: | 14 |
| Нападение: | 20 |
| Надетые вещи | ||||||||||
![]() |
||||||||||
|
||||||||||
![]() |
||||||||||
|
||||||||||
![]() |
||||||||||
|
||||||||||
![]() |
||||||||||
|
||||||||||
![]() |
||||||||||
|
||||||||||
| Достижения |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |