БАНДА БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ | Снимки МАФИИ | Добавлен: 2013-10-24 3-15-09 |
С | В | П | Очки | |
За комиссара | 251 | 147 | 104 | 256.00 |
За мафию | 477 | 237 | 240 | 450.00 |
За честных | 990 | 551 | 439 | 436.50 |
За маньяка | 0 | 0.00 | ||
Всего партий | 1718 | |||
Набрано очков | 1142.50 | |||
Партий в день | 2.27 |
Дополнительная информация от игрока: |
641040918 |
Статы | |
Иммунитет: | 15 |
Социальный статус: | 14 |
Защита: | 15 |
Нападение: | 15 |
Надетые вещи | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
Достижения |