БАНДА БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ | Снимки МАФИИ | Добавлен: 2013-10-21 2-34-45 |
С | В | П | Очки | |
За комиссара | 550 | 364 | 186 | 625.50 |
За мафию | 970 | 454 | 516 | 855.50 |
За честных | 2379 | 1428 | 951 | 1119.00 |
За маньяка | 26 | 15.90 | ||
Всего партий | 3925 | |||
Набрано очков | 2615.90 | |||
Партий в день | 2.03 |
Дополнительная информация от игрока: |
Игрок как игрок. |
Статы | |
Иммунитет: | 23 |
Социальный статус: | 26 |
Защита: | 23 |
Нападение: | 26 |
Надетые вещи | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Мафон (Комплект Дона Амаретто) |
||||||||||
|
Достижения |