БАНДА БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ | Снимки МАФИИ | Добавлен: 2013-10-09 14-11-47 |
С | В | П | Очки | |
За комиссара | 171 | 108 | 63 | 189.50 |
За мафию | 335 | 176 | 159 | 333.00 |
За честных | 790 | 506 | 284 | 405.50 |
За маньяка | 1 | 1.20 | ||
Всего партий | 1297 | |||
Набрано очков | 929.20 | |||
Партий в день | 1.71 |
Дополнительная информация от игрока: |
Статы | |
Иммунитет: | 10 |
Социальный статус: | 15 |
Защита: | 10 |
Нападение: | 16 |
Надетые вещи | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
Достижения |