БАНДА БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ | Снимки МАФИИ | Добавлен: 2013-10-03 1-39-19 |
С | В | П | Очки | |
За комиссара | 46 | 28 | 18 | 47.50 |
За мафию | 117 | 55 | 62 | 102.50 |
За честных | 215 | 115 | 100 | 88.50 |
За маньяка | 0 | 0.00 | ||
Всего партий | 378 | |||
Набрано очков | 238.50 | |||
Партий в день | 8.79 |
Дополнительная информация от игрока: |
664924113 |
Статы | |
Иммунитет: | 11 |
Социальный статус: | 11 |
Защита: | 11 |
Нападение: | 12 |
Надетые вещи | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
Достижения |