БАНДА БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ | Снимки МАФИИ | Добавлен: 2013-09-25 23-45-52 |
С | В | П | Очки | |
За комиссара | 104 | 72 | 32 | 121.00 |
За мафию | 188 | 75 | 113 | 138.50 |
За честных | 568 | 401 | 167 | 298.00 |
За маньяка | 26 | 18.90 | ||
Всего партий | 886 | |||
Набрано очков | 576.40 | |||
Партий в день | 2.24 |
Информация от Авторитетов: |
Серебряный призёр IX Турнира профессиональных команд в составе команды «ТП и Короли» (Вторая лига). ОМОНОВЕЦ, 25/09/13 23:41:55
|
Дополнительная информация от игрока: |
Статы | |
Иммунитет: | 11 |
Социальный статус: | 14 |
Защита: | 10 |
Нападение: | 16 |
Надетые вещи | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
Достижения |