| БАНДА БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ | Снимки МАФИИ | Добавлен: 2013-09-14 0-09-54 |
| С | В | П | Очки | |
| За комиссара | 65 | 45 | 20 | 80.00 |
| За мафию | 129 | 72 | 57 | 135.10 |
| За честных | 317 | 197 | 120 | 163.10 |
| За маньяка | 0 | 0.00 | ||
| Всего партий | 511 | |||
| Набрано очков | 378.20 | |||
| Партий в день | 5.81 | |||
| Дополнительная информация от игрока: |

| Статы | |
| Иммунитет: | 12 |
| Социальный статус: | 12 |
| Защита: | 12 |
| Нападение: | 12 |
| Надетые вещи | ||||||||||
![]() |
||||||||||
|
||||||||||
![]() |
||||||||||
|
||||||||||
![]() |
||||||||||
|
||||||||||
![]() |
||||||||||
|
||||||||||
![]() |
||||||||||
|
||||||||||
| Достижения |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |