БАНДА БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ | Снимки МАФИИ | Добавлен: 2013-09-02 14-32-34 |
С | В | П | Очки | |
За комиссара | 645 | 479 | 166 | 817.50 |
За мафию | 1190 | 513 | 677 | 958.00 |
За честных | 3327 | 2170 | 1157 | 1672.00 |
За маньяка | 36 | 30.30 | ||
Всего партий | 5198 | |||
Набрано очков | 3477.80 | |||
Партий в день | 3.57 |
Информация от Авторитетов: |
Лучший комиссар I лиги VI турнира профессиональных команд. ОМОНОВЕЦ, 03/08/10 20:27:53
Тренер серебряного призёра Кубка Aderente. ОМОНОВЕЦ, 11/03/11 18:01:20
Лучший комиссар VII Турнира профессиональных команд (высшая лига). ОМОНОВЕЦ, 27/11/11 16:53:55
|
Дополнительная информация от игрока: |
Больше метра...)) |
Статы | |
Иммунитет: | 5 |
Социальный статус: | 20 |
Защита: | 5 |
Нападение: | 20 |
Надетые вещи | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
Достижения |