БАНДА БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ | Снимки МАФИИ | Добавлен: 2013-08-29 11-03-15 |
С | В | П | Очки | |
За комиссара | 96 | 54 | 42 | 91.12 |
За мафию | 175 | 64 | 111 | 117.37 |
За честных | 375 | 204 | 171 | 150.87 |
За маньяка | 0 | 0.00 | ||
Всего партий | 646 | |||
Набрано очков | 359.36 | |||
Партий в день | 0.59 |
Дополнительная информация от игрока: |
_________________________ Дай кружок по двору прокатиться |
Статы | |
Иммунитет: | 9 |
Социальный статус: | 9 |
Защита: | 9 |
Нападение: | 9 |
Надетые вещи | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
Достижения |