БАНДА БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ | Снимки МАФИИ | Добавлен: 2013-08-29 11-00-29 |
С | В | П | Очки | |
За комиссара | 99 | 68 | 31 | 113.50 |
За мафию | 180 | 70 | 110 | 128.50 |
За честных | 542 | 382 | 160 | 282.50 |
За маньяка | 26 | 18.90 | ||
Всего партий | 847 | |||
Набрано очков | 543.40 | |||
Партий в день | 2.3 |
Дополнительная информация от игрока: |
Статы | |
Иммунитет: | 11 |
Социальный статус: | 14 |
Защита: | 10 |
Нападение: | 16 |
Надетые вещи | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
Достижения |