БАНДА БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ | Снимки МАФИИ | Добавлен: 2013-08-13 18-38-07 |
С | В | П | Очки | |
За комиссара | 866 | 601 | 265 | 1058.00 |
За мафию | 1765 | 814 | 951 | 1554.50 |
За честных | 3843 | 2445 | 1398 | 2043.00 |
За маньяка | 3 | 2.10 | ||
Всего партий | 6477 | |||
Набрано очков | 4657.60 | |||
Партий в день | 5.16 |
Дополнительная информация от игрока: |
470789006 |
Статы | |
Иммунитет: | 15 |
Социальный статус: | 17 |
Защита: | 12 |
Нападение: | 20 |
Надетые вещи | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
Достижения |