| БАНДА БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ | Снимки МАФИИ | Добавлен: 2013-08-01 15-37-38 |

| С | В | П | Очки | |
| За комиссара | 80 | 58 | 22 | 96.00 |
| За мафию | 134 | 53 | 81 | 98.00 |
| За честных | 457 | 326 | 131 | 239.50 |
| За маньяка | 26 | 18.90 | ||
| Всего партий | 697 | |||
| Набрано очков | 452.40 | |||
| Партий в день | 2.05 | |||
| Дополнительная информация от игрока: |

| Статы | |
| Иммунитет: | 2 |
| Социальный статус: | 5 |
| Защита: | 1 |
| Нападение: | 6 |
| Надетые вещи | ||||||||||
![]() |
||||||||||
|
||||||||||
![]() |
||||||||||
|
||||||||||
![]() |
||||||||||
|
||||||||||
![]() |
||||||||||
|
||||||||||
![]() |
||||||||||
|
||||||||||
| Достижения |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |