БАНДА БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ | Снимки МАФИИ | Добавлен: 2013-07-30 16-05-20 |
С | В | П | Очки | |
За комиссара | 80 | 58 | 22 | 96.00 |
За мафию | 133 | 53 | 80 | 98.00 |
За честных | 450 | 322 | 128 | 237.00 |
За маньяка | 26 | 18.90 | ||
Всего партий | 689 | |||
Набрано очков | 449.90 | |||
Партий в день | 2.04 |
Дополнительная информация от игрока: |
Статы | |
Иммунитет: | 2 |
Социальный статус: | 5 |
Защита: | 1 |
Нападение: | 6 |
Надетые вещи | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
Достижения |